搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 江苏站 最新动态 查看内容

江苏2017年高考自由可投考生逐分段统计(文科)

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 844| 评论数: 0

摘要: 江苏省2017年普通高校统一招生考试逐分段成绩统计表 (文科逐分段填报第二阶段高考志愿参考) 分数 选测CC及以上 选测DD及以上 人数 累计 人数 累计 350及以上 5 5 5 5 349 2 7 2 7 348 1 8 1 8 347 1 ...
江苏省2017年普通高校统一招生考试逐分段成绩统计表
(文科逐分段填报第二阶段高考志愿参考)
分数 选测CC及以上 选测DD及以上
人数 累计 人数 累计
350及以上 5 5 5 5
349 2 7 2 7
348 1 8 1 8
347 1 9 1 9
346 1 10 1 10
345 0 10 0 10
344 0 10 0 10
343 2 12 2 12
342 1 13 1 13
341 1 14 1 14
340 0 14 0 14
339 3 17 3 17
338 1 18 1 18
337 2 20 3 21
336 0 20 0 21
335 3 23 3 24
334 4 27 4 28
333 3 30 3 31
332 1 31 1 32
331 6 37 6 38
330 5 42 5 43
329 4 46 4 47
328 5 51 5 52
327 8 59 8 60
326 10 69 10 70
325 11 80 11 81
324 7 87 7 88
323 7 94 7 95
322 11 105 11 106
321 16 121 16 122
320 19 140 20 142
319 20 160 20 162
318 16 176 16 178
317 17 193 17 195
316 25 218 25 220
315 41 259 42 262
314 54 313 54 316
313 61 374 61 377
312 90 464 90 467
311 76 540 76 543
310 83 623 83 626
309 91 714 91 717
308 77 791 78 795
307 81 872 81 876
306 79 951 79 955
305 80 1031 81 1036
304 87 1118 87 1123
303 94 1212 95 1218
302 102 1314 104 1322
301 106 1420 107 1429
300 111 1531 111 1540
299 97 1628 97 1637
298 133 1761 135 1772
297 125 1886 125 1897
296 167 2053 167 2064
295 177 2230 179 2243
294 202 2432 202 2445
293 244 2676 244 2689
292 223 2899 223 2912
291 241 3140 241 3153
290 306 3446 307 3460
289 293 3739 294 3754
288 283 4022 285 4039
287 344 4366 348 4387
286 327 4693 330 4717
285 363 5056 364 5081
284 418 5474 422 5503
283 389 5863 389 5892
282 408 6271 411 6303
281 427 6698 429 6732
280 511 7209 515 7247
279 507 7716 511 7758
278 497 8213 500 8258
277 517 8730 519 8777
276 423 9153 426 9203
275 453 9606 457 9660
274 478 10084 488 10148
273 417 10501 422 10570
272 402 10903 407 10977
271 423 11326 427 11404
270 396 11722 405 11809
269 399 12121 407 12216
268 360 12481 372 12588
267 336 12817 346 12934
266 337 13154 348 13282
265 313 13467 328 13610
264 317 13784 327 13937
263 323 14107 336 14273
262 300 14407 320 14593
261 275 14682 289 14882
260 307 14989 326 15208
259 276 15265 294 15502
258 298 15563 313 15815
257 281 15844 300 16115
256 272 16116 292 16407
255 270 16386 291 16698
254 247 16633 272 16970
253 233 16866 261 17231
252 220 17086 235 17466
251 222 17308 255 17721
250 206 17514 232 17953
249 202 17716 240 18193
248 211 17927 237 18430
247 185 18112 219 18649
246 197 18309 224 18873
245 178 18487 213 19086
244 155 18642 194 19280
243 154 18796 187 19467
242 158 18954 197 19664
241 169 19123 215 19879
240 154 19277 201 20080
239 146 19423 175 20255
238 138 19561 178 20433
237 141 19702 177 20610
236 131 19833 166 20776
235 119 19952 152 20928
234 135 20087 172 21100
233 132 20219 180 21280
232 116 20335 145 21425
231 120 20455 160 21585
230 94 20549 131 21716
229 102 20651 154 21870
228 98 20749 146 22016
227 103 20852 151 22167
226 103 20955 148 22315
225 91 21046 148 22463
224 100 21146 137 22600
223 91 21237 125 22725
222 74 21311 114 22839
221 76 21387 118 22957
220 86 21473 128 23085
219 71 21544 125 23210
218 80 21624 120 23330
217 63 21687 107 23437
216 63 21750 103 23540
215 70 21820 109 23649
214 56 21876 84 23733
213 60 21936 106 23839
212 43 21979 73 23912
211 49 22028 92 24004
210 50 22078 87 24091
209 63 22141 101 24192
208 44 22185 82 24274
207 43 22228 80 24354
206 36 22264 67 24421
205 38 22302 68 24489
204 48 22350 79 24568
203 38 22388 75 24643
202 34 22422 68 24711
201 29 22451 63 24774
200 37 22488 63 24837
199 33 22521 61 24898
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4C1合格及以上。
江苏省教育考试院 二○一七年七月二十五日

相关分类

中国高校教师招聘网新年华教育 新浪教育 搜狐教育 教育部 北京市教育考试院 河北省教育考试院 天津市教育考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 考岑网 吉米形象设计培训 江西网站建设 网站大全 免费中小学资源 合肥英语培训 家庭教育怀柔网站建设怀柔在线怀柔团购
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息