搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 湖南站 最新动态 查看内容

湖南2017年高考本科一批平行一志愿投档分数线

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 1915| 评论数: 0

摘要:   说明:1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分 ...

  说明:1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

  3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

  4、计划数中包含投档前学校增加的计划。

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 19 666 119 139 139
文史类 1102 清华大学 2 669 125 142 145
文史类 1103 中国人民大学 34 653 114 146 141
文史类 1104 北京师范大学 21 633 119 138 134
文史类 1105 北京科技大学 20 607 116 111 140
文史类 1106 北京邮电大学 10 609 121 123 125
文史类 1107 北京航空航天大学 7 628 118 149 134
文史类 1108 北京理工大学 8 623 117 131 136
文史类 1109 北京交通大学 8 613 117 144 137
文史类 1110 北京化工大学 9 593 110 127 136
文史类 1111 北京工业大学 4 590 116 111 142
文史类 1112 中国农业大学 8 609 111 147 132
文史类 1113 北京林业大学 13 605 117 122 137
文史类 1115 北京中医药大学 2 618 121 116 129
文史类 1116 对外经济贸易大学 19 632 106 138 138
文史类 1117 北京外国语大学 12 637 109 150 141
文史类 1118 中央民族大学 43 610 118 130 132
文史类 1119 中国地质大学(北京) 6 596 110 123 140
文史类 1120 中国石油大学(北京) 4 595 107 126 132
文史类 1123 北京体育大学 9 587 122 127 127
文史类 1125 北京语言大学 9 604 123 107 122
文史类 1126 华北电力大学(北京) 9 601 102 134 139
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 9 590 129 102 128
文史类 1128 北京联合大学 11 576 111 111 129
文史类 1130 中国传媒大学 12 624 117 132 138
文史类 1131 中央财经大学 15 635 126 138 135
文史类 1132 中国政法大学 37 629 112 147 128
文史类 1134 北京第二外国语学院 7 608 120 110 146
文史类 1135 北京工商大学 8 600 109 143 134
文史类 1151 中华女子学院 2 571 124 95 133
文史类 1153 首都经济贸易大学 6 599 112 137 123
文史类 1155 首都师范大学 5 593 118 113 126
文史类 1163 北京电影学院 1 608 118 133 138
文史类 1178 中国社会科学院大学 10 630 115 146 133
文史类 1201 南开大学 27 631 116 143 136
文史类 1208 中国民航大学 6 589 114 127 127
文史类 1210 天津财经大学 9 604 119 143 112
文史类 1301 河北工业大学 6 581 118 116 113
文史类 1303 华北电力大学(保定) 13 586 111 129 124
文史类 1304 燕山大学 6 576 125 117 125
文史类 1305 石家庄铁道大学 9 563 112 102 127
文史类 1401 太原理工大学 18 576 110 108 124
文史类 1403 山西大学 50 568 113 119 127
文史类 1411 中北大学 14 562 109 114 121
文史类 2101 东北大学 12 601 110 113 138
文史类 2102 大连理工大学 11 604 112 137 137
文史类 2103 大连海事大学 4 591 124 100 134
文史类 2105 辽宁大学 20 587 114 106 134
文史类 2108 东北财经大学 5 605 119 134 137
文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 3 583 113 128 132
文史类 2201 吉林大学 25 611 115 126 143
文史类 2202 延边大学 22 569 110 106 130
文史类 2204 东北师范大学 22 590 110 119 110
文史类 2215 长春理工大学 9 557 104 102 135
文史类 2302 哈尔滨工程大学 8 581 118 118 118
文史类 2303 东北农业大学 9 571 112 97 129
文史类 2305 东北林业大学 18 573 123 129 122
文史类 2310 黑龙江大学 28 562 105 114 130
文史类 3101 复旦大学 8 657 111 150 146
文史类 3102 上海交通大学 1 660 115 139 144
文史类 3104 同济大学 15 630 121 137 139
文史类 3106 华东师范大学 11 629 122 132 138
文史类 3107 上海外国语大学 4 630 114 134 146
文史类 3109 上海财经大学 7 646 118 145 143
文史类 3110 上海大学 7 615 108 147 136
文史类 3116 华东政法大学 21 612 105 132 118
文史类 3122 上海海事大学 14 592 117 145 119
文史类 3123 上海对外经贸大学 10 603 116 121 133
文史类 3201 南京大学 17 650 114 142 137
文史类 3202 东南大学 8 621 110 136 133
文史类 3203 中国矿业大学 11 585 112 113 144
文史类 3204 河海大学 17 600 109 127 123
文史类 3206 南京航空航天大学 13 602 120 130 127
文史类 3207 南京农业大学 20 595 104 114 132
文史类 3208 中国药科大学 4 592 116 130 126
文史类 3209 南京师范大学 32 608 124 120 138
文史类 3210 苏州大学 17 610 109 127 142
文史类 3211 江南大学 19 603 111 141 133
文史类 3213 西交利物浦大学 10 578 96 120 140
文史类 3215 江苏大学 14 587 112 112 129
文史类 3218 南京林业大学 6 578 113 109 125
文史类 3222 南京邮电大学 18 585 108 133 126
文史类 3226 南京审计大学 6 610 118 131 133
文史类 3227 南京财经大学 18 600 109 126 141
文史类 3230 南京工业大学 17 577 114 130 137
文史类 3235 江苏科技大学 8 572 116 120 138
文史类 3245 扬州大学 6 582 110 129 125
文史类 3301 浙江大学 21 647 124 137 137
文史类 3303 宁波大学 7 589 113 128 142
文史类 3308 杭州电子科技大学 14 582 113 128 118
文史类 3310 浙江理工大学 20 580 109 130 130
文史类 3314 浙江工业大学 5 582 118 133 114
文史类 3318 浙江师范大学 10 583 121 114 138
文史类 3322 浙江财经大学 11 587 112 124 125
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 22 578 113 113 140
文史类 3388 宁波大学 3 560 112 118 125
文史类 3402 安徽大学 36 591 104 117 138
文史类 3404 合肥工业大学 10 580 107 134 115
文史类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 9 574 113 99 135
文史类 3501 厦门大学 13 634 108 148 131
文史类 3502 福州大学 5 599 120 107 129
文史类 3503 厦门大学 4 610 117 132 136
文史类 3508 华侨大学 30 584 114 125 125
文史类 3516 福建农林大学 6 569 108 131 114
文史类 3524 厦门大学(中外合作办学) 4 575 116 131 125
文史类 3601 南昌大学 36 590 117 132 127
文史类 3603 华东交通大学 12 574 111 126 124
文史类 3604 江西财经大学 19 597 120 121 133
文史类 3701 山东大学 23 613 111 134 139
文史类 3702 中国海洋大学 18 608 116 113 139
文史类 3706 山东大学威海分校 16 604 111 130 116
文史类 3713 青岛大学 18 584 111 121 123
文史类 3716 济南大学 25 569 101 128 136
文史类 3719 山东师范大学 10 562 116 103 112
文史类 4101 郑州大学 22 590 114 131 122
文史类 4104 河南大学 37 573 103 142 119
文史类 4201 武汉大学 55 637 116 140 133
文史类 4202 华中科技大学 45 622 112 138 131
文史类 4203 武汉理工大学 29 602 109 146 115
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 4 599 108 139 134
文史类 4209 华中农业大学 20 590 107 122 133
文史类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 558 104 114 123
文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 2 594 106 132 131
文史类 4215 华中师范大学 32 612 121 133 134
文史类 4216 中南财经政法大学 70 615 115 135 134
文史类 4219 中南民族大学 37 568 109 116 120
文史类 4224 湖北大学 16 582 105 117 123
文史类 4226 武汉科技大学 30 581 117 114 136
文史类 4227 武汉工程大学 8 572 112 106 121
文史类 4235 三峡大学 28 563 107 127 132
文史类 4238 湖北中医药大学 6 572 118 103 121
文史类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 12 567 107 122 142
文史类 4301 湖南大学 42 626 108 138 129
文史类 4302 中南大学 27 622 119 128 149
文史类 4303 湖南师范大学 468 591 114 130 132
文史类 4304 湘潭大学 611 573 107 122 126
文史类 4305 湖南农业大学 406 558 102 114 128
文史类 4306 湖南科技大学 489 556 102 125 112
文史类 4307 湖南中医药大学 362 548
文史类 4308 长沙理工大学 318 569 119 115 116
文史类 4309 南华大学 851 548
文史类 4311 湖南师范大学 28 559 111 109 131
文史类 4312 中南林业科技大学 192 564 108 108 109
文史类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 120 548
文史类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 10 548
文史类 4325 湖南师范大学(农村专项) 133 575 107 106 127
文史类 4363 南华大学(农村专项) 30 548
文史类 4375 湘潭大学(农村专项) 41 571 110 118 130
文史类 4376 湖南农业大学(农村专项) 35 552 113 121 116
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 56 548
文史类 4401 中山大学 36 633 123 133 136
文史类 4402 华南理工大学 25 614 113 124 139
文史类 4403 暨南大学 14 618 115 137 139
文史类 4404 华南师范大学 10 606 113 118 133
文史类 4407 广东外语外贸大学 23 604 118 134 144
文史类 4408 华南农业大学 10 585 112 114 140
文史类 4410 深圳大学 14 608 120 114 137
文史类 4411 汕头大学 9 595 98 133 118
文史类 4412 广州中医药大学 10 589 106 141 129
文史类 4426 广东工业大学 10 580 109 120 124
文史类 4427 广州大学 12 589 115 124 134
文史类 4428 广州医科大学 8 568 109 103 130
文史类 4435 南方医科大学 18 584 113 144 132
文史类 4501 广西大学 39 585 116 132 129
文史类 4502 广西大学 4 565 107 119 123
文史类 4601 海南大学 72 583 107 125 139
文史类 4603 海南大学 10 548
文史类 4752 湖南科技大学(农村专项) 78 554 102 110 132
文史类 4753 湖南中医药大学(农村专项) 26 551 110 120 112
文史类 4754 长沙理工大学(农村专项) 40 563 110 114 128
文史类 4762 中南林业科技大学(农村专项) 100 555 113 106 115
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 8 615 117 133 140
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 28 560 109 129 117
文史类 4905 河南大学 14 548
文史类 5001 重庆大学 16 616 115 131 130
文史类 5002 西南大学 4 609 113 108 142
文史类 5003 西南政法大学 44 605 115 125 129
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 8 570 107 119 136
文史类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 5 599 118 138 135
文史类 5010 重庆交通大学 10 577 117 119 131
文史类 5012 重庆邮电大学 3 576 106 135 127
文史类 5101 四川大学 41 620 127 138 127
文史类 5102 电子科技大学 5 604 113 128 142
文史类 5103 西南交通大学 16 599 114 120 130
文史类 5106 西南财经大学 28 613 118 126 139
文史类 5108 成都中医药大学 2 587 119 130 112
文史类 5193 西南财经大学 2 591 114 124 138
文史类 5201 贵州大学 4 586 108 128 126
文史类 5301 云南大学 31 590 106 119 134
文史类 5302 云南大学 2 560 101 119 118
文史类 6101 西安交通大学 12 619 122 141 140
文史类 6102 西北大学 21 597 116 127 138
文史类 6103 西北工业大学 4 604 108 127 133
文史类 6105 长安大学 12 588 110 117 126
文史类 6106 西北农林科技大学 8 592 117 104 133
文史类 6107 陕西科技大学 10 565 100 118 141
文史类 6112 西安建筑科技大学 4 562 109 114 131
文史类 6114 西安外国语大学 11 591 126 116 139
文史类 6125 西北政法大学 13 590 101 133 132
文史类 6129 西安科技大学 6 564 107 109 119
文史类 6201 兰州大学 31 599 114 120 140
文史类 6402 宁夏大学 8 572 109 128 130
文史类 6501 新疆大学 8 552 106 131 107
文史类 6502 石河子大学 18 552 120 87 118
体育(文) 1123 北京体育大学 5 793 104 112 102
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 2 751 110 66 85
体育(文) 4303 湖南师范大学 74 706 95 79 82
体育(文) 4305 湖南农业大学 29 677 103 59 62
体育(文) 4306 湖南科技大学 65 667 98 67 75
体育(文) 5001 重庆大学 4 761 109 95 72
体育(文) 5201 贵州大学 2 701 92 93 91
体育(文) 6402 宁夏大学 3 664 102 49 66
理工类 1101 北京大学 17 674 114 145 144
理工类 1102 清华大学 43 675 114 143 145
理工类 1103 中国人民大学 35 650 120 134 132
理工类 1104 北京师范大学 41 622 116 138 136
理工类 1105 北京科技大学 95 587 112 120 123
理工类 1106 北京邮电大学 79 607 101 145 137
理工类 1107 北京航空航天大学 127 637 109 133 136
理工类 1108 北京理工大学 121 610 106 120 138
理工类 1109 北京交通大学 93 591 116 122 130
理工类 1110 北京化工大学 85 572 126 118 131
理工类 1111 北京工业大学 10 579 108 126 123
理工类 1112 中国农业大学 65 583 114 110 138
理工类 1113 北京林业大学 86 569 101 123 131
理工类 1114 北京大学医学部 16 666 117 142 135
理工类 1115 北京中医药大学 44 555 106 116 132
理工类 1116 对外经济贸易大学 27 629 106 126 138
理工类 1117 北京外国语大学 14 621 119 125 137
理工类 1118 中央民族大学 47 581 103 114 134
理工类 1119 中国地质大学(北京) 65 567 104 119 121
理工类 1120 中国石油大学(北京) 55 561 106 119 119
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 19 574 108 120 110
理工类 1123 北京体育大学 20 543 106 105 137
理工类 1125 北京语言大学 13 570 125 122 119
理工类 1126 华北电力大学(北京) 71 578 109 117 134
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 90 558 112 107 132
理工类 1128 北京联合大学 11 542 98 121 116
理工类 1129 中国科学院大学 12 655 111 144 138
理工类 1130 中国传媒大学 22 592 115 133 142
理工类 1131 中央财经大学 39 633 114 133 139
理工类 1132 中国政法大学 28 612 120 113 139
理工类 1134 北京第二外国语学院 8 573 107 117 119
理工类 1135 北京工商大学 48 554 100 128 118
理工类 1151 中华女子学院 2 519 117 113 101
理工类 1153 首都经济贸易大学 12 575 116 98 130
理工类 1155 首都师范大学 11 562 104 139 125
理工类 1157 北方工业大学 29 549 102 110 118
理工类 1159 首都医科大学 20 598 116 128 129
理工类 1163 北京电影学院 1 570 118 108 137
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 8 523 104 106 108
理工类 1175 北京工业大学(中外合作办学) 7 562 101 111 132
理工类 1178 中国社会科学院大学 5 625 130 128 141
理工类 1179 北京化工大学 10 516 111 109 125
理工类 1180 北京林业大学 2 515 107 88 128
理工类 1201 南开大学 67 631 118 124 143
理工类 1202 天津大学 128 607 126 123 131
理工类 1203 天津医科大学 18 586 106 135 129
理工类 1208 中国民航大学 117 545 104 116 125
理工类 1210 天津财经大学 10 582 118 124 124
理工类 1212 天津中医药大学 4 554 118 113 120
理工类 1301 河北工业大学 45 561 100 122 122
理工类 1303 华北电力大学(保定) 73 571 114 90 131
理工类 1304 燕山大学 47 551 117 105 115
理工类 1305 石家庄铁道大学 74 527 96 113 125
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 61 557 106 99 128
理工类 1309 河北医科大学 25 554 116 106 133
理工类 1401 太原理工大学 107 553 107 119 118
理工类 1403 山西大学 71 531 124 92 135
理工类 1411 中北大学 120 523 120
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息