搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 广西站 最新动态 查看内容

2017年广西高考本科第二批投档分数线

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 954| 评论数: 0

摘要: 院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注 10012 北京服装学院 488 440   10015 北京印刷学院 507 399   10017 北京石油化工学院 396 346   10020 北京农学院 504 417   10037 北京物资学院 492 434   ...
院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注
10012 北京服装学院 488 440  
10015 北京印刷学院 507 399  
10017 北京石油化工学院 396 346  
10020 北京农学院 504 417  
10037 北京物资学院 492 434  
10057 天津科技大学 522 454  
10058 天津工业大学 526 463  
10060 天津理工大学   447  
10061 天津农学院 468 364  
10063 天津中医药大学   413  
10065 天津师范大学 533 461  
10066 天津职业技术师范大学 483 390  
10068 天津外国语大学 523 473  
10069 天津商业大学 524 433  
10075 河北大学 534 467  
10076 河北工程大学   411  
10077 河北地质大学 501 421  
10078 华北水利水电大学   429  
10081 华北理工大学 507 425  
10082 河北科技大学 489 437  
10084 河北建筑工程学院   388  
10089 河北医科大学   478  
10092 河北北方学院   391  
10093 承德医学院   468  
10094 河北师范大学 529 423  
10096 保定学院 457 363  
10099 唐山师范学院 421 326  
10100 廊坊师范学院 464 366  
10101 衡水学院 441 343  
10103 邯郸学院 505 327  
10104 邢台学院 438 363  
10109 太原科技大学 489 405  
10113 山西农业大学 484 401  
10114 山西医科大学 492 465  
10117 长治医学院   438  
10118 山西师范大学 495 397  
10119 太原师范学院 442 374  
10120 山西大同大学 460 345  
10121 晋中学院 436 352  
10122 长治学院 443 354  
10123 运城学院 430 347  
10124 忻州师范学院 449 320  
10125 山西财经大学 465 429  
10127 内蒙古科技大学 454 320  
10128 内蒙古工业大学   348  
10129 内蒙古农业大学   336  
10132 内蒙古医科大学   388  
10135 内蒙古师范大学 454 352  
10136 内蒙古民族大学 469 355  
10138 赤峰学院 389 326  
10139 内蒙古财经大学 443 322  
10142 沈阳工业大学   432  
10143 沈阳航空航天大学 486 418  
10144 沈阳理工大学 473 418  
10146 辽宁科技大学   389  
10148 辽宁石油化工大学   363  
10149 沈阳化工大学   320  
10150 大连交通大学 522 460  
10152 大连工业大学   412  
10154 辽宁工业大学 478 393  
10158 大连海洋大学 508 397  
10160 锦州医科大学 413 408  
10162 辽宁中医药大学   360  
10164 沈阳医学院   376  
10165 辽宁师范大学 519 427  
10166 沈阳师范大学 488 389  
10167 渤海大学 487 399  
10169 鞍山师范学院 432 350  
10186 长春理工大学 493 428  
10188 东北电力大学 502 418  
10190 长春工业大学 478 409  
10191 吉林建筑大学   382  
10192 吉林化工学院   344  
10193 吉林农业大学   378  
10199 长春中医药大学 502 428  
10201 北华大学 489 412  
10202 通化师范学院 389 326  
10203 吉林师范大学 490 323  
10204 吉林工程技术师范学院 412 318  
10205 长春师范大学 468 388  
10206 白城师范学院 412 333  
10207 吉林财经大学 503 435  
10212 黑龙江大学 505 423  
10214 哈尔滨理工大学   433  
10219 黑龙江科技大学 462 388  
10220 东北石油大学   369  
10222 佳木斯大学   351  
10223 黑龙江八一农垦大学 407 355  
10226 哈尔滨医科大学 480 430  
10228 黑龙江中医药大学 455 369  
10229 牡丹江医学院   382  
10231 哈尔滨师范大学 496 406  
10232 齐齐哈尔大学 447 377  
10233 牡丹江师范学院 427 334  
10234 哈尔滨学院 433 342  
10235 大庆师范学院 416 331  
10236 绥化学院 400 318  
10240 哈尔滨商业大学 473 376  
10242 哈尔滨体育学院   322  
10245 哈尔滨金融学院 458 373  
10256 上海电力学院   455  
10259 上海应用技术大学 528 445  
10270 上海师范大学 540 470  
10274 上海海关学院 543 479  
10277 上海体育学院 508 431  
10292 常州大学 509 443  
10304 南通大学 535 464  
10305 盐城工学院 484 406  
10313 徐州医科大学   456  
10315 南京中医药大学 582 446  
10320 江苏师范大学 532 460  
10323 淮阴师范学院 489 374  
10324 盐城师范学院 476 377  
10329 江苏警官学院 489 415  
10332 苏州科技大学 526 462  
10333 常熟理工学院 484 411  
10340 浙江海洋大学   446  
10341 浙江农林大学 530 463  
10344 浙江中医药大学   461  
10346 杭州师范大学 544 471  
10347 湖州师范学院 494 413  
10349 绍兴文理学院 502 418  
10350 台州学院 487 401  
10351 温州大学 525 467  
10352 丽水学院 480 416  
10354 嘉兴学院 520 439  
10360 安徽工业大学   454  
10361 安徽理工大学 500 431  
10364 安徽农业大学 510 436  
10367 蚌埠医学院   420  
10369 安徽中医药大学   432  
10370 安徽师范大学 541 433  
10371 阜阳师范学院 468 363  
10372 安庆师范大学 485 410  
10373 淮北师范大学 514 430  
10381 淮南师范学院   374  
10383 铜陵学院   404  
10388 福建工程学院 489 319  
10389 福建农林大学 498 440  
10390 集美大学 543 474  
10392 福建医科大学 510 440  
10393 福建中医药大学 529 444  
10394 福建师范大学 538 469  
10395 闽江学院 496 428  
10397 武夷学院 460 378  
10398 宁德师范学院 463 385  
10399 泉州师范学院 498 421  
10402 闽南师范大学 524 433  
10404 华东交通大学 529 470  
10405 东华理工大学 514 447  
10406 南昌航空大学 524 452  
10407 江西理工大学 520 458  
10408 景德镇陶瓷大学 487 418  
10410 江西农业大学 511 433  
10412 江西中医药大学 499 453  
10413 赣南医学院   393  
10414 江西师范大学 532 468  
10416 上饶师范学院 463 361  
10417 宜春学院 474 366  
10418 赣南师范大学 511 440  
10419 井冈山大学 482 356  
10424 山东科技大学 522 452  
10427 济南大学 528 457  
10429 青岛理工大学 518 453  
10430 山东建筑大学 489 434  
10431 齐鲁工业大学 487 410  
10433 山东理工大学 504 446  
10434 山东农业大学 499 416  
10435 青岛农业大学 501 402  
10438 潍坊医学院 390 415  
10439 泰山医学院 431 388  
10440 滨州医学院 462 409  
10441 山东中医药大学 551 443  
10443 济宁医学院   425  
10446 曲阜师范大学 509 414  
10447 聊城大学 494 398  
10448 德州学院 447 351  
10449 滨州学院 406 370  
10451 鲁东大学 514 425  
10452 临沂大学 507 419  
10453 泰山学院 461 362  
10454 济宁学院 387 353  
10455 菏泽学院 439 354  
10456 山东财经大学 524 458  
10460 河南理工大学 501 426  
10462 郑州轻工业学院 476 402  
10463 河南工业大学 514 447  
10464 河南科技大学 510 441  
10465 中原工学院 457 382  
10466 河南农业大学 492 422  
10471 河南中医药大学 424 427  
10472 新乡医学院   454  
10476 河南师范大学 510 416  
10478 周口师范学院 460 369  
10480 许昌学院 455 331  
10481 南阳师范学院 442 383  
10482 洛阳师范学院 474 370  
10483 商丘师范学院 467 361  
10484 河南财经政法大学 526 450  
10485 郑州航空工业管理学院 472 382  
10495 武汉纺织大学 521 436  
10496 武汉轻工大学 524 449  
10507 湖北中医药大学 523 443  
10513 湖北师范大学 523 444  
10514 黄冈师范学院 467 387  
10517 湖北民族学院 486 407  
10518 汉江师范学院 431 319  
10519 湖北文理学院 472 319  
10522 武汉体育学院 477 376  
10525 湖北汽车工业学院 443 363  
10528 湖北工程学院 486 417  
10531 吉首大学 523 453  
10534 湖南科技大学 531 471  
10537 湖南农业大学 514 458  
10541 湖南中医药大学 518 452  
10543 湖南理工学院 497 446  
10545 湘南学院 483 404  
10546 衡阳师范学院 506 431  
10547 邵阳学院 471 412  
10548 怀化学院 477 390  
10549 湖南文理学院 461 372  
10551 湖南科技学院 472 423  
10553 湖南人文科技学院 475 396  
10554 湖南商学院 521 465  
10566 广东海洋大学   451  
10571 广东医科大学   456  
10573 广东药科大学   474  
10576 韶关学院 480 402  
10577 惠州学院   407  
10578 韩山师范学院 487 412  
10579 岭南师范学院 506 426  
10580 肇庆学院 466    
10585 广州体育学院   405  
10589 海南大学 532 459  
10594 广西科技大学(一) 489 423  
10595 桂林电子科技大学(一) 494 458  
10596 桂林理工大学(一) 490 444  
10598 广西医科大学(一) 494 436  
10599 右江民族医学院 419 413 汉族考生投档分数线:文史类443,理工类451.
10600 广西中医药大学 480 430  
10601 桂林医学院 450 399  
10602 广西师范大学 471 422  
10603 广西师范学院(一) 504 434  
10604 广西民族师范学院 447 384 汉族考生投档分数线:文史类471,理工类407.
10605 河池学院 443 374  
10606 玉林师范学院 478 403  
10607 广西艺术学院 437 366  
10608 广西民族大学(一) 508 433 汉族考生投档分数线:文史类522,理工类453.
10609 百色学院 441 371  
10615 西南石油大学 521 453  
10617 重庆邮电大学   484  
10621 成都信息工程大学 535 470  
10622 四川理工学院 490 431  
10623 西华大学 529 458  
10624 中国民用航空飞行学院 517 450  
10631 重庆医科大学   471  
10632 西南医科大学   432  
10633 成都中医药大学 565 473  
10634 川北医学院 524 448  
10637 重庆师范大学 535 472  
10638 西华师范大学 517 449  
10639 绵阳师范学院 485 378  
10640 内江师范学院 469 365  
10641 宜宾学院 455 386  
10642 重庆文理学院 517 425  
10643 重庆三峡学院 484 404  
10644 四川文理学院 469    
10647 长江师范学院 489 404  
10649 乐山师范学院 453 379  
10650 四川外国语大学 540 473  
10653 成都体育学院 403 367  
10655 四川美术学院 517 461  
10660 贵州医科大学   443  
10661 遵义医学院 452 448  
10662 贵阳中医学院 477 429  
10663 贵州师范大学 509 431  
10664 遵义师范学院 461    
10665 铜仁学院 398    
10666 兴义民族师范学院 432 362  
10667 安顺学院 442 370  
10670 黔南民族师范学院 460 368  
10671 贵州财经大学 522 453  
10672 贵州民族大学 492 423  
10674 昆明理工大学 521 475  
10676 云南农业大学 479 427  
10677 西南林业大学   424  
10678 昆明医科大学 495 462  
10679 大理大学 499 448  
10680 云南中医学院 519 437  
10681 云南师范大学 493 446  
10684 曲靖师范学院 471 398  
10685 普洱学院 396    
10686 保山学院 445 369  
10687 红河学院 458 365  
10689 云南财经大学 519 457  
10691 云南民族大学 505 431 只招收少数民族考生
10695 西藏民族大学 455 365  
10702 西安工业大学 494 443  
10704 西安科技大学 398 458  
10705 西安石油大学 512 423  
10709 西安工程大学   414  
10716 陕西中医药大学 390 410  
10720 陕西理工大学 455 407  
10721 宝鸡文理学院 445 364  
10723 渭南师范学院 442    
10724 西安外国语大学 541 463  
10731 兰州理工大学 478 422  
10732 兰州交通大学   471  
10733 甘肃农业大学   376  
10735 甘肃中医药大学 461 413  
10736 西北师范大学 504 439  
10738 陇东学院   348  
10739 天水师范学院 388 321  
10741 兰州财经大学 499 411  
10742 西北民族大学 457 376 只招收少数民族考生
10746 青海师范大学 472 378  
10748 青海民族大学 464 326  
10757 塔里木大学   334  
10758 新疆农业大学   326  
10760 新疆医科大学   330  
10762 新疆师范大学 470 365  
10792 天津城建大学   410  
10798 河北科技师范学院   323  
10809 山西中医药大学(原山西中医学院) 501 421  
10812 吕梁学院 429 321  
10819 呼伦贝尔学院 426 330  
10822 广东白云学院 423 332  
10823 长沙医学院 459 403  
10825 齐鲁医药学院   353  
10841 辽宁对外经贸学院 408 326  
10846 江西科技学院 401 319  
10856 上海工程技术大学 520 461  
10859 天津天狮学院 400    
10868 青岛滨海学院 417    
10876 浙江万里学院 415 320  
10879 安徽科技学院   389  
10895 萍乡学院 462 357  
10904 枣庄学院   353  
10918 黄淮学院 442 363  
10919 平顶山学院 403 323  
10920 湖北理工学院 475 420  
10927 湖北科技学院 471 421  
10929 湖北医药学院 455 433  
10964 吉林华桥外国语学院 390 325  
10976 贵阳学院 465 383  
10977 六盘水师范学院 444 356  
11035 沈阳大学 413 393  
11047 上海立信会计金融学院 544 471  
11048 金陵科技学院 467 430  
11049 淮阴工学院 471 393  
11053 徐州工程学院 460 389  
11055 常州工学院 479 408  
11057 浙江科技学院 517 443  
11058 宁波工程学院 489 421  
11059 合肥学院 488 419  
11062 厦门理工学院 501 435  
11066 烟台大学 523 436  
11067 潍坊学院 445 353  
11070 洛阳理工学院 469 354  
11072 江汉大学 507 413  
11077 长沙学院 497 430  
11079 成都学院 500 433  
11080 西安文理学院 417 387  
11100 海南热带海洋学院 455 384  
11104 华北科技学院 471 361  
11110 广东警官学院 520 462  
11116 成都工业学院   431  
11122 三江学院 389 328  
11149 中华女子学院 498 414  
11230 齐齐哈尔医学院 426 400  
11258 大连大学 518 438  
11261 吉林工商学院 430 358  
11276 南京工程学院 498 456  
11305 蚌埠学院 448 376  
11311 三明学院 473 390  
11312 龙岩学院 471 386  
11313 福建商学院 483 409  
11318 江西科技师范大学 504 420  
11319 南昌工程学院 489 427  
11329 河南工学院   323  
11330 安阳工学院 449 345  
11332 湖北警官学院 478 391  
11336 荆楚理工学院 458 397  
11342 湖南工程学院 474 421  
11347 仲恺农业工程学院   438  
11349 五邑大学   456  
11354 梧州学院 452 378  
11360 攀枝花学院   349  
11390 玉溪师范学院 463 391  
11391 楚雄师范学院 417 374  
11392 云南警官学院 489 387  
11393 昆明学院 470 409  
11395 榆林学院 438 371  
11396 商洛学院 440 359  
11397 安康学院 442 362  
11406 甘肃政法学院 473 448  
11407 北方民族大学 471 366 汉族考生投档分数线:文史类472,理工类379.
11417 北京联合大学 521 432  
11418 北京城市学院 389 323  
11420 河北金融学院 490 403  
11427 集宁师范学院 391    
11430 辽宁科技学院 392<
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息