办学地点及校址:辽宁省铁岭市凡河新区黑龙江路45号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:高职专科
学习年限:学制为3年的专业,学习年限为3年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积 36.8 万平方米(约合551.7亩);建筑面积 20.0221万平方米;教学科研仪器设备值5283.75万元;图书60.1万册;专任教师402人,其中:具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为48.3%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为43.5%。(办学条件数据以2016年基层统计报表数据为准)
二、计划特别说明
各专业无男女生比例要求。
除外国语专业以外其他专业考生不受语种限制,公外只开英语。
空中乘务专业要求女生身高163CM—170CM,男生身高170CM—180CM。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 |
1 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | |
2 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | |
3 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
4 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
5 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
6 | 560118 | 工业设计 | 3 | |
7 | 670105K | 数学教育 | 3 | 师范类 |
8 | 670109K | 生物教育 | 3 | 师范类 |
9 | 670103K | 小学教育(综合理科教育) | 3 | 师范类 |
10 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
11 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | |
12 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | |
13 | 630205 | 保险 | 3 | |
14 | 630701 | 市场营销 | 3 | |
15 | 630801 | 电子商务 | 3 | |
16 | 690104 | 社区管理与服务 | 3 | |
17 | 630903 | 物流管理 | 3 | |
18 | 630302 | 会计 | 3 | |
19 | 670104K | 语文教育 | 3 | 师范类 |
20 | 670301 | 文秘 | 3 | |
21 | 660201 | 新闻采编与制作 | 3 | |
22 | 670117K | 艺术教育 | 3 | |
23 | 670106K | 英语教育 | 3 | 师范类 |
24 | 670202 | 商务英语 | 3 | |
25 | 670204 | 旅游英语 | 3 | |
26 | 670206 | 应用日语 | 3 | |
27 | 670208 | 应用韩语 | 3 | |
28 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
29 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
30 | 650101 | 艺术设计 | 3 | |
31 | 670112K | 音乐教育 | 3 | |
32 | 670113K | 美术教育 | 3 | |
33 | 670102K | 学前教育 | 3 | |
34 | 670114K | 体育教育 | 3 | 师范类 |
35 | 670410 | 健身指导与管理 | 3 | |
四、毕业证书说明
高职专科学生学习期满,成绩合格颁发铁岭师范高等专科学校高职专科毕业证书。