一、学校自然情况说明
1.学校全称:辽宁农业职业技术学院
2.办学地点及校址:辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳城
3.办学类型:普通高等学校(公办高等职业技术学校)
4.办学层次:高职
5.学制及学习年限:学制为3年的专业,学习年限为3~5年。
6.办学形式:全日制
7.主要办学条件:校园占地面积73.92万平方米(约合1109亩);建筑面积23.41万平方米;教学科研仪器设备总值8342.48万元;图书52.75万册;专任教师383人,其中具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为25.59%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为51.70%。
二、招生计划特别说明
语种要求
语种不限。我院外语课程只安排英语、日语教学,其他语种考生慎报。
男女生比例
各招生专业均不限男女招生比例。
我院招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
我院专业设置及学制详见下表。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
1 | 510101 | 作物生产技术 | 3年 | 4000 |
2 | 510102 | 种子生产与经营 | 3年 | 4500 |
3 | 570104 | 农业生物技术 | 3年 | 4000 |
4 | 570104 | 农业生物技术(工厂化食用菌) | 3年 | 4000 |
5 | 510105 | 休闲农业 | 3年 | 4500 |
6 | 510107 | 园艺技术 | 3年 | 4500 |
7 | 510107 | 园艺技术(都市园艺) | 3年 | 4500 |
8 | 510108 | 植物保护与检疫技术 | 3年 | 4500 |
9 | 510115 | 农资营销与服务 | 3年 | 4000 |
10 | 510301 | 畜牧兽医 | 3年 | 4500 |
11 | 510301 | 畜牧兽医(畜牧) | 3年 | 4500 |
12 | 510302 | 动物医学 | 3年 | 4500 |
13 | 510302 | 动物医学(宠物医学) | 3年 | 4500 |
14 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 3年 | 4500 |
15 | 510306 | 宠物养护与驯导(宠物美容与护理) | 3年 | 4500 |
16 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 3年 | 4000 |
17 | 510113 | 农产品加工与质量检测(农产品质量检测) | 3年 | 4000 |
18 | 570101 | 食品生物技术 | 3年 | 4000 |
19 | 590101 | 食品加工技术 | 3年 | 4000 |
20 | 590101 | 食品加工技术(焙烤食品生产) | 3年 | 4000 |
21 | 590103 | 食品质量与安全 | 3年 | 4000 |
22 | 590107 | 食品营养与检测 | 3年 | 4500 |
23 | 590202 | 药品生产技术 | 3年 | 4500 |
24 | 590202 | 药品生产技术(生物制药) | 3年 | 4500 |
25 | 590203 | 兽药制药技术 | 3年 | 4000 |
26 | 590301 | 药品经营与管理 | 3年 | 4500 |
27 | 620302 | 中药学 | 3年 | 4500 |
28 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 4000 |
29 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3年 | 4500 |
30 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 4500 |
31 | 510103 | 设施农业与装备 | 3年 | 4500 |
32 | 560117 | 机械装备制造技术 | 3年 | 4500 |
33 | 560117 | 机械装备制造技术(智能化农机装备技术) | 3年 | 4500 |
34 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 3年 | 4500 |
35 | 510202 | 园林技术 | 3年 | 4500 |
36 | 540105 | 风景园林设计★ | 3年 | 4500 |
37 | 540106 | 园林工程技术 | 3年 | 4500 |
38 | 650111 | 环境艺术设计 | 3年 | 4500 |
39 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3年 | 4500 |
40 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 4500 |
41 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 4500 |
42 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 4500 |
43 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 4500 |
44 | 630301 | 财务管理★ | 3年 | 4500 |
45 | 630302 | 会计 | 3年 | 4000 |
46 | 630302 | 会计(企业税务会计) | 3年 | 4000 |
47 | 630302 | 会计(管理会计) | 3年 | 4000 |
48 | 630501 | 国际贸易实务 | 3年 | 4000 |
49 | 630506 | 报关与国际货运★ | 3年 | 4500 |
50 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 4000 |
51 | 630801 | 电子商务(移动电子商务) | 3年 | 4000 |
52 | 630803 | 网络营销 | 3年 | 4000 |
53 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 4000 |
54 | 630604 | 连锁经营管理 | 3年 | 4500 |
55 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 4500 |
56 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 4500 |
注:“专业名称”后标注“★”的为我院2017年新增专业。