搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 陕西站 高考快讯 查看内容

2017年陕西高考本科一批文史类第一次模拟投档统计表

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 761| 评论数: 0

摘要: 2017年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表 序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次 1 文史 1001 北京大学 19 19 669 24 2 文史 1002 中国人民大学 2 ...
2017年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 19 19 669 24
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 654 82
3 文史 1003 清华大学 1 1 696 1
4 文史 1004 北京交通大学 7 7 599 905
5 文史 1006 北京航空航天大学 6 6 624 365
6 文史 1007 北京理工大学 6 6 615 521
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 591 1143
8 文史 1009 北方工业大学 9 9 529 5970
9 文史 1010 北京化工大学 11 11 557 2941
10 文史 1011 北京工商大学 6 6 560 2736
11 文史 1013 北京邮电大学 11 11 596 993
12 文史 1014 北京印刷学院 4 4 515 8440
13 文史 1018 中国农业大学 7 7 603 780
14 文史 1020 北京林业大学 9 9 577 1732
15 文史 1023 北京中医药大学 2 2 580 1630
16 文史 1024 北京师范大学 12 12 642 165
17 文史 1027 北京外国语大学 7 7 624 368
18 文史 1028 北京第二外国语学院 9 9 599 887
19 文史 1029 北京语言大学 3 3 607 679
20 文史 1030 中国传媒大学 10 10 621 414
21 文史 1031 中央财经大学 14 14 631 279
22 文史 1032 对外经济贸易大学 13 13 618 456
23 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 589 1239
24 文史 1038 北京体育大学 7 7 564 2516
25 文史 1045 中央民族大学 20 20 599 901
26 文史 1046 中国政法大学 23 23 625 358
27 文史 1047 华北电力大学(北京) 7 7 579 1645
28 文史 1048 北京信息科技大学 8 8 544 4082
29 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 557 2966
30 文史 1051 中国石油大学(北京) 5 5 577 1730
31 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 572 2033
32 文史 1070 北京交通大学(威海校区) 4 4 544 4073
33 文史 1071 中国社会科学院大学 10 10 620 435
34 文史 1201 南开大学 23 23 630 286
35 文史 1204 天津工业大学 13 13 526 6424
36 文史 1205 中国民航大学 8 8 556 3025
37 文史 1212 天津外国语大学 16 16 557 2927
38 文史 1214 天津财经大学 20 20 572 2038
39 文史 1404 华北电力大学(保定) 10 10 550 3537
40 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 510 9477
41 文史 1422 燕山大学 8 8 537 4946
42 文史 1601 山西大学 51 51 530 5853
43 文史 1603 中北大学 17 17 514 8658
44 文史 1604 太原理工大学 25 25 539 4660
45 文史 1615 山西财经大学 39 39 536 4997
46 文史 1801 内蒙古大学 26 26 537 4893
47 文史 2001 辽宁大学 8 8 553 3310
48 文史 2012 大连海事大学 3 1 555 3149
49 文史 2027 大连外国语大学 17 17 528 6132
50 文史 2028 东北财经大学 6 6 591 1142
51 文史 2201 吉林大学 26 26 601 830
52 文史 2202 延边大学 12 12 531 5665
53 文史 2203 长春理工大学 11 11 509 9540
54 文史 2210 东北师范大学 7 7 564 2498
55 文史 2401 黑龙江大学 35 35 517 7960
56 文史 2402 哈尔滨工业大学 5 5 601 840
57 文史 2406 东北石油大学 5 5 509 9528
58 文史 2409 东北农业大学 8 8 528 6168
59 文史 2410 东北林业大学 11 11 533 5374
60 文史 2412 黑龙江中医药大学 15 15 538 4727
61 文史 2420 哈尔滨商业大学 26 24 509 9682
62 文史 3001 南京大学 15 15 650 103
63 文史 3002 苏州大学 12 12 598 931
64 文史 3003 东南大学 10 10 620 427
65 文史 3004 南京航空航天大学 14 14 581 1549
66 文史 3005 南京理工大学 19 19 559 2850
67 文史 3006 江苏科技大学 13 13 533 5497
68 文史 3007 中国矿业大学 16 16 546 3872
69 文史 3009 常州大学 6 6 515 8421
70 文史 3010 南京邮电大学 17 17 546 3880
71 文史 3011 河海大学 15 15 566 2379
72 文史 3012 江南大学 11 11 562 2611
73 文史 3013 南京林业大学 6 6 531 5713
74 文史 3014 江苏大学 2 2 547 3738
75 文史 3015 南京信息工程大学 16 16 510 9364
76 文史 3018 南京农业大学 6 6 557 2928
77 文史 3022 中国药科大学 2 2 563 2570
78 文史 3023 南京师范大学 22 22 588 1253
79 文史 3037 扬州大学 7 7 533 5384
80 文史 3040 南京审计大学 4 4 598 938
81 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 519 7681
82 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 636 218
83 文史 3201 安徽大学 42 42 560 2708
84 文史 3219 安徽财经大学 10 10 551 3408
85 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 8 8 537 4950
86 文史 3401 山东大学 24 24 609 647
87 文史 3402 中国海洋大学 13 13 592 1127
88 文史 3403 山东科技大学 14 14 521 7318
89 文史 3404 中国石油大学(华东) 15 15 555 3092
90 文史 3405 青岛科技大学 15 15 518 7820
91 文史 3406 济南大学 8 8 544 4074
92 文史 3418 山东师范大学 45 45 544 4062
93 文史 3434 青岛大学 11 11 551 3430
94 文史 3456 山东大学威海分校 20 20 595 1028
95 文史 4001 复旦大学 4 4 662 46
96 文史 4002 同济大学 14 14 629 306
97 文史 4003 上海交通大学 1 1 663 41
98 文史 4014 上海外国语大学 4 4 626 345
99 文史 4015 上海财经大学 8 8 644 144
100 文史 4016 上海对外经贸大学 5 5 588 1272
101 文史 4018 华东政法大学 16 16 596 983
102 文史 4022 上海大学 7 7 605 739
103 文史 4024 上海立信会计金融学院 10 10 572 1998
104 文史 4028 上海政法学院 23 23 539 4593
105 文史 4201 浙江大学 14 14 649 108
106 文史 4209 浙江师范大学 11 11 551 3423
107 文史 4219 中国计量大学 10 10 521 7316
108 文史 4225 宁波大学 21 21 548 3654
109 文史 4251 宁波诺丁汉大学 10 10 528 6096
110 文史 4401 南昌大学 35 35 555 3094
111 文史 4403 东华理工大学 6 0 - -
112 文史 4405 江西理工大学 5 5 511 9259
113 文史 4414 江西财经大学 12 12 566 2361
114 文史 4601 厦门大学 15 15 633 243
115 文史 4602 华侨大学 29 29 543 4170
116 文史 4603 福州大学 8 8 561 2671
117 文史 4605 福建农林大学 7 5 509 9628
118 文史 5001 武汉大学 17 17 637 206
119 文史 5002 华中科技大学 11 11 613 561
120 文史 5003 武汉科技大学 11 11 537 4908
121 文史 5004 长江大学 5 5 517 8027
122 文史 5005 武汉工程大学 6 6 515 8417
123 文史 5006 中国地质大学(武汉) 6 6 564 2464
124 文史 5009 武汉理工大学 7 7 574 1902
125 文史 5011 华中农业大学 10 10 551 3394
126 文史 5014 湖北大学 11 11 544 4099
127 文史 5019 中南财经政法大学 38 38 600 859
128 文史 5028 三峡大学 8 8 518 7856
129 文史 5201 湘潭大学 118 118 540 4511
130 文史 5203 湖南大学 12 12 608 659
131 文史 5204 中南大学 12 12 602 806
132 文史 5205 湖南科技大学 31 31 516 8064
133 文史 5206 长沙理工大学 15 15 517 8040
134 文史 5207 湖南农业大学 11 11 511 9291
135 文史 5208 中南林业科技大学 17 13 510 9424
136 文史 5210 湖南师范大学 34 34 561 2672
137 文史 5220 南华大学 10 9 509 9722
138 文史 5226 湖南工业大学 18 3 509 9529
139 文史 5402 郑州大学 51 51 558 2901
140 文史 5412 河南大学 46 46 534 5360
141 文史 6001 中山大学 19 19 630 294
142 文史 6002 暨南大学 19 19 598 921
143 文史 6004 华南理工大学 10 10 602 812
144 文史 6011 华南师范大学 12 12 566 2374
145 文史 6022 深圳大学 14 14 580 1615
146 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 584 1418
147 文史 6037 南方医科大学 7 7 554 3227
148 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 6 516 8209
149 文史 6201 广西大学 42 42 540 4564
150 文史 6401 海南大学 63 63 542 4285
151 文史 7001 重庆大学 11 11 606 702
152 文史 7005 西南大学 17 17 583 1499
153 文史 7010 四川外国语大学 8 8 552 3357
154 文史 7011 西南政法大学 17 17 591 1174
155 文史 7015 重庆工商大学 7 7 559 2801
156 文史 7201 四川大学 19 19 619 438
157 文史 7202 西南交通大学 12 12 581 1579
158 文史 7203 电子科技大学 5 5 583 1457
159 文史 7204 西南石油大学 23 23 530 5923
160 文史 7209 西华大学 10 10 513 8735
161 文史 7214 成都中医药大学 6 6 569 2155
162 文史 7216 四川师范大学 23 23 523 6951
163 文史 7223 西南财经大学 22 22 614 550
164 文史 7226 西南民族大学 12 12 514 8636
165 文史 7401 贵州大学 12 12 540 4550
166 文史 7601 云南大学 34 34 555 3151
167 文史 8001 西安交通大学 73 73 611 603
168 文史 8003 西北工业大学 25 25 593 1081
169 文史 8004 西安电子科技大学 46 46 560 2742
170 文史 8005 陕西师范大学 236 236 565 2401
171 文史 8006 西北农林科技大学 105 105 550 3515
172 文史 8007 长安大学 86 86 554 3236
173 文史 8008 西北大学 407 407 569 2200
174 文史 8009 陕西科技大学 183 183 515 8332
175 文史 8010 西安建筑科技大学 292 292 514 8619
176 文史 8011 西安理工大学 77 77 513 8727
177 文史 8012 西北政法大学 993 993 521 7325
178 文史 8013 西安外国语大学 1259 1259 518 7763
179 文史 8014 西安石油大学 208 208 511 9114
180 文史 8015 西安工业大学 200 200 511 9182
181 文史 8016 西安工程大学 116 116 511 9247
182 文史 8018 西安科技大学 163 163 514 8582
183 文史 8019 西安邮电大学 77 77 521 7297
184 文史 8201 兰州大学 41 41 580 1616
185 文史 8202 兰州理工大学 8 1 511 9219
186 文史 8203 兰州交通大学 18 18 509 9561
187 文史 8401 宁夏大学 26 26 538 4759
188 文史 8601 青海大学 15 15 513 8767
189 文史 8801 新疆大学 15 15 513 8862
190 文史 8804 石河子大学 10 10 518 7707
191 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 1 510 9387
备注:模拟投档人数不含自主招生、高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生。

相关分类

中国高校教师招聘网新年华教育 新浪教育 搜狐教育 教育部 北京市教育考试院 河北省教育考试院 天津市教育考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 考岑网 吉米形象设计培训 江西网站建设 网站大全 免费中小学资源 合肥英语培训 家庭教育怀柔网站建设怀柔在线怀柔团购
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息