搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 陕西站 高考快讯 查看内容

2017年陕西高考本科一批文史类第二次模拟投档统计表

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 775| 评论数: 0

摘要: 2017年陕西省普通高等学校招生本科一批第二次模拟投档情况统计表 序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次 1 文史 1001 北京大学 19 19 668 25 2 文史 1002 中国人 ...
2017年陕西省普通高等学校招生本科一批第二次模拟投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 19 19 668 25
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 651 100
3 文史 1003 清华大学 7 6 670 20
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 597 954
5 文史 1006 北京航空航天大学 6 6 624 365
6 文史 1007 北京理工大学 6 6 611 604
7 文史 1008 北京科技大学 16 16 589 1235
8 文史 1009 北方工业大学 9 9 529 6039
9 文史 1010 北京化工大学 14 14 553 3301
10 文史 1011 北京工商大学 6 6 561 2664
11 文史 1013 北京邮电大学 12 12 585 1398
12 文史 1014 北京印刷学院 4 4 515 8440
13 文史 1018 中国农业大学 8 8 602 820
14 文史 1020 北京林业大学 9 9 577 1732
15 文史 1023 北京中医药大学 2 2 580 1630
16 文史 1024 北京师范大学 12 12 642 165
17 文史 1027 北京外国语大学 7 7 624 368
18 文史 1028 北京第二外国语学院 9 9 598 928
19 文史 1029 北京语言大学 3 3 607 679
20 文史 1030 中国传媒大学 10 10 620 428
21 文史 1031 中央财经大学 17 17 627 336
22 文史 1032 对外经济贸易大学 13 13 617 473
23 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 586 1326
24 文史 1038 北京体育大学 7 7 563 2531
25 文史 1045 中央民族大学 20 20 598 931
26 文史 1046 中国政法大学 23 23 622 402
27 文史 1047 华北电力大学(北京) 8 8 577 1730
28 文史 1048 北京信息科技大学 8 8 544 4082
29 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 556 3032
30 文史 1051 中国石油大学(北京) 6 6 571 2063
31 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 572 2033
32 文史 1070 北京交通大学(威海校区) 4 4 544 4073
33 文史 1071 中国社会科学院大学 10 10 620 435
34 文史 1201 南开大学 26 26 627 326
35 文史 1204 天津工业大学 13 13 523 6979
36 文史 1205 中国民航大学 8 8 550 3491
37 文史 1212 天津外国语大学 16 16 556 3025
38 文史 1214 天津财经大学 20 20 571 2090
39 文史 1404 华北电力大学(保定) 10 10 548 3720
40 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 509 9537
41 文史 1422 燕山大学 8 8 537 4946
42 文史 1601 山西大学 51 51 530 5888
43 文史 1603 中北大学 17 17 513 8706
44 文史 1604 太原理工大学 25 25 538 4800
45 文史 1615 山西财经大学 39 39 536 5055
46 文史 1801 内蒙古大学 26 26 537 4936
47 文史 2001 辽宁大学 8 8 552 3366
48 文史 2012 大连海事大学 3 1 555 3149
49 文史 2027 大连外国语大学 17 17 527 6343
50 文史 2028 东北财经大学 6 6 591 1176
51 文史 2201 吉林大学 28 28 598 934
52 文史 2202 延边大学 12 12 531 5665
53 文史 2203 长春理工大学 11 11 509 9540
54 文史 2210 东北师范大学 7 7 563 2535
55 文史 2401 黑龙江大学 35 35 517 7936
56 文史 2402 哈尔滨工业大学 6 6 598 929
57 文史 2406 东北石油大学 5 5 509 9528
58 文史 2409 东北农业大学 8 8 528 6168
59 文史 2410 东北林业大学 11 11 531 5760
60 文史 2412 黑龙江中医药大学 15 15 538 4727
61 文史 2420 哈尔滨商业大学 26 23 509 9682
62 文史 3001 南京大学 15 15 649 109
63 文史 3002 苏州大学 15 15 596 998
64 文史 3003 东南大学 11 11 618 464
65 文史 3004 南京航空航天大学 14 14 581 1591
66 文史 3005 南京理工大学 21 21 556 3006
67 文史 3006 江苏科技大学 13 13 533 5497
68 文史 3007 中国矿业大学 16 16 545 3966
69 文史 3009 常州大学 6 6 515 8421
70 文史 3010 南京邮电大学 17 17 545 3977
71 文史 3011 河海大学 16 16 565 2394
72 文史 3012 江南大学 11 11 561 2665
73 文史 3013 南京林业大学 12 12 521 7198
74 文史 3014 江苏大学 2 2 547 3738
75 文史 3015 南京信息工程大学 16 16 510 9364
76 文史 3018 南京农业大学 6 6 556 3066
77 文史 3022 中国药科大学 2 2 563 2570
78 文史 3023 南京师范大学 22 22 587 1317
79 文史 3037 扬州大学 7 7 533 5384
80 文史 3040 南京审计大学 4 4 595 1013
81 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 517 7908
82 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 636 218
83 文史 3201 安徽大学 44 44 557 2934
84 文史 3219 安徽财经大学 10 10 551 3458
85 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 8 8 537 4950
86 文史 3401 山东大学 25 25 580 1608
87 文史 3402 中国海洋大学 13 13 590 1187
88 文史 3403 山东科技大学 14 14 520 7354
89 文史 3404 中国石油大学(华东) 15 15 553 3272
90 文史 3405 青岛科技大学 15 15 517 7989
91 文史 3406 济南大学 8 8 544 4074
92 文史 3418 山东师范大学 45 45 543 4219
93 文史 3434 青岛大学 11 11 549 3613
94 文史 3456 山东大学威海分校 20 20 593 1075
95 文史 4001 复旦大学 6 6 657 65
96 文史 4002 同济大学 14 14 627 328
97 文史 4003 上海交通大学 5 1 663 42
98 文史 4014 上海外国语大学 4 4 625 349
99 文史 4015 上海财经大学 8 8 643 162
100 文史 4016 上海对外经贸大学 5 5 587 1301
101 文史 4018 华东政法大学 17 17 594 1037
102 文史 4022 上海大学 7 7 605 739
103 文史 4024 上海立信会计金融学院 10 10 572 1998
104 文史 4028 上海政法学院 23 23 539 4609
105 文史 4201 浙江大学 14 14 648 114
106 文史 4209 浙江师范大学 11 11 550 3495
107 文史 4219 中国计量大学 10 10 520 7387
108 文史 4225 宁波大学 21 21 547 3752
109 文史 4251 宁波诺丁汉大学 10 10 524 6694
110 文史 4401 南昌大学 35 35 555 3135
111 文史 4403 东华理工大学 6 0 - -
112 文史 4405 江西理工大学 5 5 510 9384
113 文史 4414 江西财经大学 13 13 564 2490
114 文史 4601 厦门大学 15 15 631 274
115 文史 4602 华侨大学 29 29 542 4301
116 文史 4603 福州大学 8 8 560 2729
117 文史 4605 福建农林大学 7 5 509 9628
118 文史 5001 武汉大学 18 18 635 227
119 文史 5002 华中科技大学 11 11 613 561
120 文史 5003 武汉科技大学 11 11 537 4908
121 文史 5004 长江大学 5 5 516 8057
122 文史 5005 武汉工程大学 6 6 515 8417
123 文史 5006 中国地质大学(武汉) 7 7 558 2915
124 文史 5009 武汉理工大学 7 7 572 1977
125 文史 5011 华中农业大学 11 11 550 3513
126 文史 5014 湖北大学 11 11 542 4334
127 文史 5019 中南财经政法大学 38 38 599 887
128 文史 5028 三峡大学 8 8 518 7822
129 文史 5201 湘潭大学 120 120 540 4566
130 文史 5203 湖南大学 13 13 608 670
131 文史 5204 中南大学 12 12 600 850
132 文史 5205 湖南科技大学 31 31 516 8108
133 文史 5206 长沙理工大学 16 16 516 8064
134 文史 5207 湖南农业大学 11 11 511 9129
135 文史 5208 中南林业科技大学 18 13 510 9424
136 文史 5210 湖南师范大学 34 34 559 2821
137 文史 5220 南华大学 10 10 509 9722
138 文史 5226 湖南工业大学 18 3 509 9529
139 文史 5402 郑州大学 51 51 556 3008
140 文史 5412 河南大学 46 46 532 5561
141 文史 6001 中山大学 19 19 628 321
142 文史 6002 暨南大学 20 20 594 1062
143 文史 6004 华南理工大学 10 10 601 838
144 文史 6011 华南师范大学 12 12 565 2460
145 文史 6022 深圳大学 15 15 576 1782
146 文史 6034 广东外语外贸大学 19 19 581 1563
147 文史 6037 南方医科大学 7 7 554 3227
148 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 6 516 8209
149 文史 6201 广西大学 42 42 539 4601
150 文史 6401 海南大学 63 63 540 4486
151 文史 7001 重庆大学 11 11 605 734
152 文史 7005 西南大学 17 17 579 1652
153 文史 7010 四川外国语大学 9 9 547 3814
154 文史 7011 西南政法大学 19 19 588 1248
155 文史 7015 重庆工商大学 7 7 554 3206
156 文史 7201 四川大学 20 20 616 507
157 文史 7202 西南交通大学 12 12 577 1755
158 文史 7203 电子科技大学 6 6 576 1807
159 文史 7204 西南石油大学 23 23 529 5950
160 文史 7209 西华大学 10 10 513 8735
161 文史 7214 成都中医药大学 6 6 569 2155
162 文史 7216 四川师范大学 23 23 523 6951
163 文史 7223 西南财经大学 22 22 611 600
164 文史 7226 西南民族大学 14 14 514 8641
165 文史 7401 贵州大学 12 12 538 4754
166 文史 7601 云南大学 34 34 554 3182
167 文史 8001 西安交通大学 81 81 610 637
168 文史 8003 西北工业大学 30 30 591 1172
169 文史 8004 西安电子科技大学 56 56 557 2940
170 文史 8005 陕西师范大学 241 241 564 2510
171 文史 8006 西北农林科技大学 105 105 549 3600
172 文史 8007 长安大学 86 86 552 3383
173 文史 8008 西北大学 425 425 566 2347
174 文史 8009 陕西科技大学 189 189 514 8575
175 文史 8010 西安建筑科技大学 307 307 513 8734
176 文史 8011 西安理工大学 81 81 513 8802
177 文史 8012 西北政法大学 993 993 520 7373
178 文史 8013 西安外国语大学 1259 1259 517 7909
179 文史 8014 西安石油大学 208 208 511 9237
180 文史 8015 西安工业大学 200 200 511 9276
181 文史 8016 西安工程大学 116 116 510 9326
182 文史 8018 西安科技大学 163 163 513 8766
183 文史 8019 西安邮电大学 83 83 519 7519
184 文史 8201 兰州大学 42 42 576 1775
185 文史 8202 兰州理工大学 8 0 - -
186 文史 8203 兰州交通大学 18 17 509 9687
187 文史 8401 宁夏大学 26 26 537 4845
188 文史 8601 青海大学 15 15 512 8952
189 文史 8801 新疆大学 15 15 513 8874
190 文史 8804 石河子大学 10 10 518 7801
191 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 1 510 9387
备注:模拟投档人数不含自主招生、高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校有最低分数限制。

相关分类

中国高校教师招聘网新年华教育 新浪教育 搜狐教育 教育部 北京市教育考试院 河北省教育考试院 天津市教育考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 考岑网 吉米形象设计培训 江西网站建设 网站大全 免费中小学资源 合肥英语培训 家庭教育怀柔网站建设怀柔在线怀柔团购
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息