考 生 照 顾 类 别 | 适用范围 | 照顾分数 |
1.思想政治品德方面有突出事迹者 | 文史、理工类 | 5 |
2.省级优秀学生 | 文史、理工类 | 5 |
3.获得全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖者 | 文史、理工类 | 5 |
4.获得全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动及全国中小学电脑制作活动一、二等奖者 | 文史、理工类 | 5 |
5.在国际科学与工程大奖赛、国际环境科研项目奥林匹克竞赛中获奖者 | 文史、理工类 | 5 |
6.获得省教育厅评定颁发的学生艺术特长A级以上证书者(省属高校) | 文史、理工类 | 5 |
7.获得由省教育厅评定颁发的学生体育运动一级证书者(省属高校) | 文史、理工类 | 5 |
8.获重大国际比赛集体或个人项目取得前六名、全国性体育比赛个人项目取得前六名及国家二级运动员(含)以上称号并参加省级招生机构统一测试达到相应标准者 | 文史、理工类 | 5 |
9.获得全国青少年科技创新大赛三等奖或者省级竞赛一等奖者(省属高校) | 文史、理工类 | 5 |
10.中国青少年机器人竞赛一、二、三等奖或省赛区联赛一等奖获得者(省属高校) | 文史、理工类 | 5 |
11.报考汉语言授课普通高校的聚居少数民族考生 | 文史、理工类 | 20 |
12.长期居住在民族县、乡的汉族考生(省属高校) | 文史、理工类 | 10 |
13.自谋职业的退役士兵 | 文史、理工类 | 10 |
14.在服役期间荣立二等功(含)以上或被大军区(含)以上单位授予荣誉称号的退役军人 | 文史、理工类 | 20 |
15.归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生 | 文史、理工类 | 10 |
16.烈士子女 | 文史、理工类 | 10 |
17.农村户口独生子女户和二女结扎户的考生(省属高校) | 文史、理工类 | 5 |
18.散居少数民族考生在与汉族考生同等条件下 | 各科类 | 优先录取 |
19.退出部队现役的考生,残疾军人、因公牺牲军人子女、一级至四级残疾军人的子女; 平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人的子女,驻国家确定的三类以上艰苦边远地区和西藏自治区,解放军总部划定的二类以上岛屿工作累计满20年的军人的子女,在国家确定的四类以上艰苦边远地区或者解放军总部划定的特类岛屿工作累计满10年的军人的子女,在飞、停飞不满1年或达到飞行最高年限的空勤军人的子女,从事舰艇工作满20年的军人的子女,在航天和涉核岗位工作累计满15年的军人的子女;残疾人民警察、因公牺牲人民警察子女、一级至四级残疾人民警察子女;5A级青年志愿者 | 各科类 | 优先录取 |
备注:1.以上各类考生享受照顾加分在录取时不累计,只加一项最高特征分,作为考生的总分进行投档,录 取与否由学校决定。 2.以上第1至10条只适用于应届生。 3.预科生、定向生、中职生、高水平运动员和省列少数民族专项计划投档录取时不享受照顾加分;艺 术、体育类考生填报艺术、体育类专业,投档录取时文化课不享受照顾加分。 |