搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 重庆站 最新动态 查看内容

重庆2017年高考本科一批院校文科录取分数线公布

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 692| 评论数: 0

摘要: 重庆市2017年普通高校招生录取信息表 院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分 1101 北京大学 15 16 文史类 1志愿 671.252124149 646.234115142 1104 清华大学 1 1 文史类 1志愿 ...
重庆市2017年普通高校招生录取信息表
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 15 16 文史类 1志愿 671.252124149 646.234115142
1104 清华大学 1 1 文史类 1志愿 663.247125147 663.247125147
1105 北京交通大学 6 6 文史类 1志愿 611.229109133 592.211111128
1106 北京航空航天大学 3 3 文史类 1志愿 610.208119137 609.227116130
1108 北京科技大学 12 13 文史类 1志愿 602.222112122 589.212114126
1110 北京化工大学 8 9 文史类 1志愿 586.205120129 572.188111128
1116 中国农业大学 5 6 文史类 1志愿 602.221104131 597.214113124
1117 北京林业大学 8 8 文史类 1志愿 588.226110123 582.191117133
1122 北京外国语大学 6 6 文史类 1志愿 639.232118143 614.228107135
1123 北京第二外国语学院 10 10 文史类 1志愿 596.219111119 584.215107116
1124 北京语言大学 10 10 文史类 1志愿 605.212111141 589.209107129
1128 北京物资学院 8 8 文史类 1志愿 560.171115136 531.175107123
1132 北京体育大学 7 7 文史类 1志愿 580.209114118 553.190115118
1138 北京电影学院 1 1 文史类 1志愿 599.224106131 599.224106131
1140 中央民族大学 24 24 文史类 1志愿 607.224108131 592.210114122
1141 中国政法大学 22 22 文史类 1志愿 636.237113142 612.223122130
1142 华北电力大学(北京) 4 5 文史类 1志愿 585.208108140 571.203104129
1146 中国石油大学(北京) 4 5 文史类 1志愿 581.208106125 574.206110115
1147 中国地质大学(北京) 2 2 文史类 1志愿 568.210101129 565.199114121
1151 首都经济贸易大学 4 4 文史类 1志愿 587.196115139 583.205110128
1152 北京工商大学 8 8 文史类 1志愿 586.218103130 577.203113133
1198 北京建筑大学 2 2 文史类 1志愿 555.205099115 547.211102108
1201 南开大学 20 21 文史类 1志愿 627.226120140 615.220118140
1203 天津科技大学 6 6 文史类 1志愿 551.200106117 542.183106122
1215 河北工业大学 6 6 文史类 1志愿 558.200096141 548.187104120
1236 天津师范大学 3 3 文史类 1志愿 571.200112126 559.195110121
1309 燕山大学 8 8 文史类 1志愿 558.192115120 543.187114114
1403 太原理工大学 20 20 文史类 1志愿 558.215097123 531.191098118
1501 内蒙古大学 14 14 文史类 1志愿 557.190107124 539.196110119
2107 辽宁工程技术大学 17 17 文史类 1志愿 534.186111134 527.198113098
2121 东北财经大学 6 7 文史类 1志愿 599.222115134 590.213107131
2153 辽宁大学 15 15 文史类 1志愿 573.200109129 525.165110117
2176 东北财经大学 3 3 文史类 1志愿 566.205102127 555.199097126
2202 延边大学 14 14 文史类 1志愿 565.199105120 535.188111117
2301 黑龙江大学 19 19 文史类 1志愿 550.215092123 535.200091119
2308 东北林业大学 6 6 文史类 1志愿 562.189108130 547.198118111
2315 哈尔滨理工大学 10 10 文史类 1志愿 539.200103112 529.189099119
3102 同济大学 14 14 文史类 1志愿 618.218121140 611.216120136
3103 上海交通大学 1 2 文史类 1志愿 649.231120142 641.236119144
3203 东南大学 10 10 文史类 1志愿 609.220113132 605.215112138
3206 江苏科技大学 9 10 文史类 1志愿 565.198107123 536.191101116
3207 中国矿业大学 8 8 文史类 1志愿 579.231110103 566.198105130
3208 南京工业大学 10 10 文史类 1志愿 547.219113102 542.211107097
3210 南京邮电大学 6 6 文史类 1志愿 562.195115114 549.212105111
3211 河海大学 5 6 文史类 1志愿 575.199108139 567.211105111
3215 江苏大学 19 19 文史类 1志愿 570.200118116 549.185098136
3218 南京中医药大学 2 3 文史类 1志愿 570.206104144 562.206102119
3222 南京财经大学 30 30 文史类 1志愿 583.221108120 562.179107128
3226 南京审计大学 6 6 文史类 1志愿 607.216111137 594.215114131
3249 南京师范大学 14 14 文史类 1志愿 591.218112130 585.208101136
3251 扬州大学 5 5 文史类 1志愿 566.199110121 556.204113124
3301 浙江大学 10 10 文史类 1志愿 638.234120140 627.234118136
3302 杭州电子科技大学 8 8 文史类 1志愿 571.206105135 562.197104126
3327 宁波诺丁汉大学 19 19 文史类 1志愿 582.210112127 549.197096114
3375 宁波大学 2 2 文史类 1志愿 553.188109109 552.219106124
3407 安徽财经大学 14 14 文史类 1志愿 571.217110113 555.207112097
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 6 文史类 1志愿 561.197108132 543.187108117
3501 厦门大学 13 13 文史类 1志愿 635.234112138 620.218126138
3503 福州大学 10 10 文史类 1志愿 587.213110127 566.208107129
3529 福建农林大学 2 2 文史类 1志愿 553.211102113 547.210095120
3567 福州大学 1 1 文史类 1志愿 557.183113131 557.183113131
3568 福建师范大学 2 2 文史类 1志愿 557.205112105 549.187101127
3609 江西师范大学 11 11 文史类 1志愿 556.211123106 539.199112098
3701 山东大学 18 18 文史类 1志愿 606.207129125 599.211123132
3702 中国海洋大学 8 9 文史类 1志愿 595.220110138 590.193126131
3718 山东大学威海分校 12 12 文史类 1志愿 592.221114130 587.198113137
3738 济南大学 18 18 文史类 1志愿 559.193107131 547.186112108
3740 山东师范大学 15 15 文史类 1志愿 543.189100125 537.176112120
3761 青岛大学 8 8 文史类 1志愿 559.206110116 553.214110121
3781 山东科技大学 8 8 文史类 1志愿 540.211107107 533.186101113
3795 山东大学威海分校 2 2 文史类 1志愿 584.205099134 582.216111118
3799 中国海洋大学 4 5 文史类 1志愿 575.206108122 547.202103115
4149 河南大学 24 24 文史类 1志愿 565.190117119 547.212102118
4201 武汉大学 17 17 文史类 1志愿 628.238109143 622.221115146
4215 中南民族大学 24 24 文史类 1志愿 559.229100125 539.202100120
4222 三峡大学 10 10 文史类 1志愿 538.190102121 531.192096123
4223 中南财经政法大学 24 24 文史类 1志愿 614.210121137 595.205104142
4301 湘潭大学 30 30 文史类 1志愿 569.210108120 551.197088133
4304 湖南农业大学 2 2 文史类 1志愿 540.188105107 539.194112115
4314 南华大学 13 14 文史类 1志愿 546.195112115 532.211100121
4320 长沙理工大学 14 14 文史类 1志愿 552.213107117 538.179103114
4401 中山大学 20 20 文史类 1志愿 631.236119144 614.222115127
4403 华南理工大学 10 10 文史类 1志愿 607.221110133 592.222101134
4407 广州大学 12 12 文史类 1志愿 574.194117129 553.181106135
4414 广东工业大学 5 5 文史类 1志愿 559.192106121 545.188094129
4431 深圳大学 10 10 文史类 1志愿 591.192113143 585.221113124
5005 重庆医科大学 100 100 文史类 1志愿 619.244118121 569.190120130
5012 西南政法大学 807 807 文史类 1志愿 605.226115125 550.230095116
5073 西南政法大学 7 7 文史类 1志愿 563.199107131 548.193099117
5104 电子科技大学 6 7 文史类 1志愿 596.218109131 586.204113137
5112 四川农业大学 175 175 文史类 1志愿 576.217103132 544.208103113
5113 西南医科大学 5 5 文史类 1志愿 565.217112127 559.200101122
5114 成都中医药大学 10 10 文史类 1志愿 600.221107134 571.221102122
5201 贵州大学 14 14 文史类 1志愿 570.219115117 560.212098116
5301 云南大学 28 29 文史类 1志愿 582.218105127 568.202121115
6102 西北工业大学 5 5 文史类 1志愿 592.203111133 582.199113130
6107 西安科技大学 4 4 文史类 1志愿 540.186100119 533.195105109
6124 长安大学 8 8 文史类 1志愿 572.196128115 565.199101127
6501 新疆大学 9 9 文史类 1志愿 544.188101126 531.184096121
9710 中国农业大学 2 2 文史类 1志愿 601.203118133 584.208106129

相关分类

中国高校教师招聘网新年华教育 新浪教育 搜狐教育 教育部 北京市教育考试院 河北省教育考试院 天津市教育考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 考岑网 吉米形象设计培训 江西网站建设 网站大全 免费中小学资源 合肥英语培训 家庭教育怀柔网站建设怀柔在线怀柔团购
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息